Judo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Z Wikipedii
Judo na XXIX Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie rozgrywane było od 9 do 15 sierpnia. Judocy walczyli w 7 kategoriach wagowych (różnych dla kobiet i mężczyzn). Zawody odbyły się w hali Pekińskiego Uniwersytetu Nauki i Techniki.
Spis treści |
[edytuj] Kategorie wagowe
- do 48 kg
- do 52 kg
- do 57 kg
- do 63 kg
- do 70 kg
- do 78 kg
- powyżej 78 kg
- do 60 kg
- do 66 kg
- do 73 kg
- do 81 kg
- do 90 kg
- do 100 kg
- powyżej 100 kg
W każdej konkurencji kraj może wystawić jednego zawodnika.
[edytuj] Polacy
Wśród 386 judoków znaleźli się również reprezentaci Polski.
- Katarzyna Piłocik – do 70 kg
- Urszula Sadkowska – powyżej 78 kg
- Tomasz Adamiec – do 66 kg
- Robert Krawczyk – do 81 kg
- Przemysław Matyjaszek – do 100 kg
- Krzysztof Wiłkomirski – do 73 kg
- Janusz Wojnarowicz – powyżej 100 kg
[edytuj] Medaliści
[edytuj] Kobiety
[edytuj] do 48 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Alina Alexandra Dumitru | |
| 2. | Yanet Bermoy | |
| 3. | Paula Paretto | |
| 3. | Ryoko Tani | |
| 5. | Pak Ok Song | |
| 5. | Ljudmiła Bogdanowa | |
| 7. | Eva Csernoviczki | |
| 7. | Ana Hormigo |
[edytuj] do 52 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Xian Dongmei | |
| 2. | An Kum-Ae | |
| 3. | Soraya Haddad | |
| 3. | Misato Nakamura | |
| 5. | Sholpan Kaliyeva | |
| 5. | Kyung-Ok Kim | |
| 7. | Ilse Heylen | |
| 7. | Ana Carrascosa |
[edytuj] do 57 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Giulia Quintavalle | |
| 2. | Deborah van der Veken-Gravenstein | |
| 3. | Ketleyn Quadros | |
| 3. | Xu Yan | |
| 5. | Maria Pekli | |
| 5. | Barbara Harel | |
| 7. | Aiko Sato | |
| 7. | Bernadett Baczko |
[edytuj] do 63 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Ayumi Tanimoto | |
| 2. | Lucie Decosse | |
| 3. | Elisabeth Willeboordse | |
| 3. | Won Ok-Im | |
| 5. | Driulis González | |
| 5. | Claudia Heill | |
| 7. | Urška Žolnir | |
| 7. | Ysis Lenis Barreto |
[edytuj] do 70 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Masae Ueno | |
| 2. | Anaysi Hernandez | |
| 3. | Ronda Rousey | |
| 3. | Edith Bosch | |
| 5. | Annett Böhm | |
| 5. | Leire Iglesias | |
| 7. | Anett Meszaros | |
| 7. | Yuri Alvear |
[edytuj] do 78 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Xiuli Yang | |
| 2. | Yallenis Castillo | |
| 3. | Gyeongmi Jeong | |
| 3. | Stephanie Possamai | |
| 5. | Edinanci Silva | |
| 5. | Esther San Miguel | |
| 7. | Lkhamdegd Purevjargal | |
| 7. | Heide Wollert |
[edytuj] powyżej 78 kg
| Lp. | Państwo | Zawodniczka |
|---|---|---|
| 1. | Tong Wen | |
| 2. | Maki Tsukada | |
| 3. | Lucija Polavder | |
| 3. | Idalys Ortiz | |
| 5. | Kim Na-Young | |
| 5. | Dorjgotovyn Tserenkhand | |
| 7. | Samah Ramadan | |
| 7. | Anne-Sophie Mondière |
[edytuj] Mężczyżni
[edytuj] do 60 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Choi Min-Ho | |
| 2. | Ludwig Paischer | |
| 3. | Rishod Sobirov | |
| 3. | Ruben Houkes | |
| 5. | Dimitri Dragin | |
| 5. | Gal Yekutiel | |
| 7. | Will Frazer | |
| 7. | Craig Fallon |
[edytuj] do 66 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Masato Uchishiba | |
| 2. | Benjamin Darbelet | |
| 3. | Yordanis Arencibia | |
| 3. | Chol Min Park | |
| 5. | Alim Gadanov | |
| 5. | Mirali Sharipov | |
| 7. | Giovanni Casale | |
| 7. | Aheen El Hady |
[edytuj] do 73 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Elnur Mammadli | |
| 2. | Wang Ki-Chun | |
| 3. | Rasul Boqiev | |
| 3. | Leandro Guilheiro | |
| 5. | Dirk van Tichelt | |
| 5. | Ali Maloumat | |
| 7. | Yusuke Kanamaru | |
| 7. | Gennadiy Bilodid |
[edytuj] do 81 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Ole Bischof | |
| 2. | Kim Jae-Bum | |
| 3. | Tiago Camilo | |
| 3. | Roman Gontiuk | |
| 5. | Guillaume Elmont | |
| 5. | Damdinsürengiin Nyamkhüü | |
| 7. | Euan Burton | |
| 7. | Robert Krawczyk |
[edytuj] do 90 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Irakli Tsirekidze | |
| 2. | Amar Benikhlef | |
| 3. | Hesham Mesbah | |
| 3. | Sergei Aschwanden | |
| 5. | Yves-Matthieu Dafreville | |
| 5. | Ivan Pershin | |
| 7. | Andrei Kazusionak | |
| 7. | Eduardo Santos |
[edytuj] do 100 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Tuvshinbayar Naidan | |
| 2. | Askhat Zhitkeyev | |
| 3. | Movlud Miraliyev | |
| 3. | Henk Grol | |
| 5. | Przemysław Matyjaszek | |
| 5. | Levan Zhorzholiani | |
| 7. | Daniel Hadfi | |
| 7. | Sungho Jang |
[edytuj] powyżej 100 kg
| Lp. | Państwo | Zawodnik |
|---|---|---|
| 1. | Satoshi Ishii | |
| 2. | Abdullo Tangriev | |
| 3. | Oscar Braison | |
| 3. | Teddy Riner | |
| 5. | Mohammad Reza Roudaki | |
| 5. | Lasha Gujejiani | |
| 7. | Tamerlan Tmenov | |
| 7. | João Schlittler |
[edytuj] Linki zewnętrzne
Informacje na oficjalnej stronie Igrzysk
International Judo Federation - Międzynarodowa Federacja Judo
badminton • baseball • boks • gimnastyka • hokej na trawie • jeździectwo • judo • kajakarstwo • kolarstwo • koszykówka • lekkoatletyka • łucznictwo • pięciobój nowoczesny • piłka nożna • piłka ręczna • piłka wodna • pływanie • pływanie synchroniczne • podnoszenie ciężarów • siatkówka • softball • skoki do wody • strzelectwo • szermierka • taekwondo • tenis stołowy • tenis ziemny • triathlon • wioślarstwo • zapasy • żeglarstwo
Tokio 1964 • Meksyk 1968 • Monachium 1972 • Montreal 1976 • Moskwa 1980 • Los Angeles 1984 • Seul 1988 • Barcelona 1992 • Atlanta 1996 • Sydney 2000 • Ateny 2004 • Pekin 2008
| Olsztyn: 16-latka śmiertelnie zatruła się czadem |
|
Szesnastoletnia dziewczyna śmiertelnie zatruła się czadem. Dwie osoby, które były z nią w mieszkaniu nie ucierpiały - poinformowała Małgorzata Szmidt-Jeżewska, rzecznik prasowa warmińsko-mazurskiej straży pożarnej.
|
| Izrael ma nadzieję na owocne rozmowy z Egiptem |
|
Izrael wyraził nadzieję, że rozmowy z Egiptem na temat sytuacji w Strefie Gazy stworzą warunki, które pozwolą Izraelowi "zakończyć operację militarną".
|
| Irak wzywa do odwetu za Strefę Gazy |
|
Radykalny duchowny Muktada as-Sadr wezwał iracki ruch oporu do przeprowadzenia "operacji odwetowych" przeciwko siłom amerykańskim w Iraku, aby zaprotestować w ten sposób przeciw izraelskiej ofensywie w Strefie Gazy.
|
| Tragiczny bilans wojny w Strefie Gazy |
|
Co najmniej 702 Palestyńczyków zginęło, a 3100 zostało rannych podczas izraelskiej ofensywy w Strefie Gazy - podał szef służb ratowniczych.
|
| Posłowie za rozszerzeniem uprawnień "speckomisji" |
|
Za umożliwieniem sejmowej "speckomisji" dostępu do dokumentów i materiałów uzyskanych przez służby specjalne opowiedzieli się w środę, podczas debaty w Sejmie nad projektem zmian w regulaminie izby, posłowie ze wszystkich klubów parlamentarnych.
|